RONDA 01 · PROGRAMADA
GP Monza 1
Monza25 minutos
| POS | PILOTO | EQUIPO / COCHE | PARRILLA | VUELTAS | MEJOR VUELTA | TIEMPO TOTAL | ESTADO | SANCIÓN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Joaquín López SevillaPOLELASTRE 15 KG | Gravel & Glory RacingGT3 | P1 | 14 | 1:50.283 | 25:57.358 | Finalizó | — | 13 |
| P2 | Anyelino SennaLASTRE 5 KG | IA Racing Team Powered by BMWGT3 | P2 | 14 | 1:50.154VR | 25:57.658 | Finalizó | — | 10 |
| P3 | Aitor LópezLASTRE 10 KG | McQueen GT RacingGT3 | P3 | 14 | 1:51.200 | 26:19.860 | Finalizó | — | 8 |
| P4 | José Lozaninho | Gravel & Glory RacingGT3 | P4 | 14 | 1:53.240 | 26:39.898 | Finalizó | — | 7 |
| P5 | Luis López | Corredores independientesGT3 | P6 | 14 | 1:52.866 | 26:49.537 | Finalizó | — | 6 |
| P6 | Hikari Kilex | IA Racing Team Powered by BMWGT3 | P5 | 14 | 1:52.849 | 27:13.057 | Finalizó | — | 5 |
| P7 | Jairo Sánchez | McQueen GT RacingGT3 | P7 | 5 | 1:53.945 | — | Abandono | — | 4 |
