FSAFEDERACIÓN SIMULADA DE AUTOMOVILISMOPanel admin Temporada 1
01
FSA Prime Series GT3
Puntuación acumulada y estadísticas oficiales de los pilotos.
Se descartan las 3 peores puntuaciones de cada piloto, incluyendo las ausencias con 0 puntos en pruebas con resultados. Las pruebas sin resultados aún no cuentan. Los resultados originales se conservan.
| POS | PILOTO / EQUIPO | COCHE | SAL | VIC | POD | POL | VR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Joaquín López SevillaGravel & Glory Racing | #33GT3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 |
| 02 | ![]() Anyelino SennaIA Racing Team Powered by BMW | #27GT3 | 6 | 1 | 4 | — | 1 | 30 |
| 03 | ![]() Aitor LópezMcQueen GT Racing | #24GT3 | 6 | — | 5 | — | — | 30 |
| 04 | ![]() Jairo SánchezMcQueen GT Racing | #19GT3 | 6 | 1 | 3 | — | — | 28 |
| 05 | ![]() José LozaninhoGravel & Glory Racing | #4GT3 | 6 | — | 1 | — | — | 22 |
| 06 | ![]() Luis LópezCorredores independientes | #14GT3 | 4 | — | — | — | — | 17 |
| 07 | ![]() Hikari KilexIA Racing Team Powered by BMW | #79GT3 | 4 | — | — | — | — | 16 |
02
Clasificación de equipos
Los puntos del equipo son la suma de los puntos de sus pilotos en la clasificación general, tras los descartes. Se recalculan automáticamente al añadir o editar resultados. La columna PART. muestra las participaciones totales.
| POS | EQUIPO / PILOTOS | COCHE | PRUEBAS | PART. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Gravel & Glory RacingJoaquín López Sevilla · José Lozaninho | GT3 | 6 | 12 | 61 |
| 02 | ![]() McQueen GT RacingAitor López · Jairo Sánchez | GT3 | 6 | 12 | 58 |
| 03 | ![]() IA Racing Team Powered by BMWAnyelino Senna · Hikari Kilex | GT3 | 6 | 10 | 46 |
| 04 | ![]() Corredores independientesLuis López | GT3 | 4 | 4 | 17 |










